樣板工程
Showcases

甘肅省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
蘭州市 | 甘肅草場街新區(qū) | 彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1050戶 |
蘭州市 | 甘肅新區(qū)保障性住房(彩虹家園) | 彩色編碼對講系統(tǒng). | 2000戶 |
蘭州市 | 甘肅建興明珠 | 彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 2000戶 |
蘭州市 | 甘肅富麗華城 一期 | 彩色七寸可視系統(tǒng) | 1300戶 |
蘭州市 | 甘肅陽光新苑 | 編碼對講系統(tǒng) | 3000戶 |
蘭州市 | 甘肅怡馨苑 | 編碼對講系統(tǒng) | 1108戶 |
蘭州市 | 甘肅瑾瑜園小區(qū) | 彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 462戶 |
蘭州市 | 甘肅艾黎大廈 | 彩色聯(lián)網(wǎng)可視系統(tǒng) | 577戶 |
白銀市 | 甘肅白銀城西花園 | 彩色編碼對講系統(tǒng). | 3706戶 |
白銀市 | 甘肅白銀公交集團家屬樓 | 彩色七寸可視系統(tǒng) | 550戶 |
白銀市 | 甘肅白銀棚區(qū)改造 | 直呼對講系統(tǒng) | 5184戶 |
蘭州市 | 甘肅紅山綠茵小區(qū) | 編碼對講系統(tǒng) | 550戶 |
蘭州市 | 甘肅皋蘭縣保障性住房 | 編碼對講系統(tǒng) | 2200戶 |
蘭州市 | 甘肅臨夏州保障性住房 | 編碼對講系統(tǒng) | 2700戶 |
蘭州市 | 甘肅皋蘭縣保障性住房 | 編碼對講系統(tǒng) | 2200戶 |
武威市 | 甘肅武威棚戶區(qū)改造 | 刷卡編碼對講系統(tǒng) | 一期 1925戶 |
武威市 | 甘肅武威棚戶區(qū)改造 | 刷卡彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 二期 3643戶 |
蘭州市 | 甘肅園丁雅居 | 彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 264戶 |
蘭州市 | 甘肅雁灘青海石油干體所 | 彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 187戶 |
蘭州市 | 甘肅金泰潤園 | 彩色4.3寸可視對講系統(tǒng) | 1000多戶 |
蘭州市 | 甘肅安寧怡元小區(qū) | 刷卡黑白可視系統(tǒng) | 550戶 |
蘭州市 | 甘肅倚能城市之光 | 彩色4.3寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 278戶 |
蘭州市 | 甘肅泰生大廈 | 彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 256戶 |
張掖市 | 甘肅張掖南景園小區(qū) | 彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 228戶 |
蘭州市 | 甘肅合水嘉園 | 刷卡彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 708戶 |
張掖市 | 甘肅張掖西花園小區(qū) | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 200多戶 |
蘭州市 | 甘肅盛貿(mào)華府 | 刷卡彩色4.3寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 180戶 |
蘭州市 | 甘肅重邦.康城 | 刷卡彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1700多戶 |
蘭州市 | 甘肅雁灘亞太國際公館 | 刷卡彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 864戶 |
嘉峪關 | 甘肅嘉峪關恒安佳園 | 刷卡彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 200多戶 |
蘭州市 | 甘肅蘭維廠家屬樓 | 刷卡直呼對講系統(tǒng) | 927戶 |
張掖市 | 甘肅張掖毓秀花園 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 300多戶 |
張掖市 | 甘肅張掖青松家園 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 256戶 |
張掖市 | 甘肅張掖和澤馨園 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 432戶 |
張掖市 | 甘肅張掖清華園 | 刷卡數(shù)字聯(lián)網(wǎng)七寸可視系統(tǒng) | 420戶 |
張掖市 | 甘肅張掖隴泰家園 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 212戶 |
張掖市 | 甘肅張掖河西學院 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 292戶 |
蘭州市 | 甘肅華煤集團家屬樓 | 刷卡彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 3000多戶 |
武威市 | 甘肅武威紫金花園 | 刷卡彩色4.3寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 300戶 |
武威市 | 甘肅武威盛世歐景 | 刷卡彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 256戶 |
蘭州市 | 甘肅星火集團 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 三期 550戶 |
蘭州市 | 甘肅星火集團 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 四期 352戶 |
蘭州市 | 甘肅星光世紀城 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 1000戶 |
蘭州市 | 甘肅重邦.尚城 | 刷卡彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1300戶 |
蘭州市 | 甘肅格斯威邦 | 刷卡彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 1676戶 |
天水市 | 甘肅天水璽山花園B區(qū) | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 537戶 |
天水市 | 甘肅天水宏昌花園 | 刷卡彩色3.5寸可視系統(tǒng) | 396戶 |
天水市 | 甘肅天水東安二期 | 刷卡彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 188戶 |
天水市 | 甘肅天水東安三期 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 608戶 |
蘭州市 | 甘肅江能現(xiàn)代城 | 刷卡彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 500戶 |
平?jīng)鍪?/td> | 甘肅平?jīng)雒餍羌褕@ | 刷卡彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 220戶 |
平?jīng)鍪?/td> | 甘肅華亭華御家園 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 550戶 |
平?jīng)鍪?/td> | 歐洲陽光城 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 2000戶 |
寧夏省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
銀川市 | 銀川民惠苑 | 刷卡彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 2925戶 |
銀川市 | 銀川房管局保障性住房 | 刷卡黑白可視系統(tǒng) | 1422戶 |
銀川市 | 銀川藍山.青年城 | 刷卡彩色4.3寸聯(lián)網(wǎng)六防區(qū)報警可視系統(tǒng) | 1820戶 |
銀川市 | 銀川農(nóng)墾集團(家林苑) | 刷卡黑白可視系統(tǒng) | 1200戶 |
銀川市 | 寧夏恒昌幸福城 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 1200戶 |
銀川市 | 銀川中方.詩經(jīng)里 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 600戶 |
銀川市 | 銀川白云.華雁湖畔B組團 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 400戶 |
銀川市 | 銀川浩海.城市春天 | 刷卡彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 800戶 |
銀川市 | 銀川通城.華府萬和城 | 刷卡彩色七寸可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1978戶 |
銀川市 | 銀川鐵法.錦園 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 430戶 |
青海省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
西寧市 | 青海亞洲硅業(yè)有限公司 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 432戶 |
西寧市 | 青海中浩家屬住宅樓 | 刷卡彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 1300戶 |
西寧市 | 青海金座小區(qū) | 刷卡編碼對講系統(tǒng) | 6500戶 |
西寧市 | 青海青藏花園 | 刷卡彩色七寸可視系統(tǒng) | 2700戶 |
西寧市 | 青海海湖逸景 | 刷卡彩色3.5寸可視系統(tǒng) | 708戶 |
西寧市 | 青海碧水外灘 | 刷卡彩色4.3寸可視系統(tǒng) | 394戶 |
西寧市 | 青海秀水灣 | 刷卡編碼對講系統(tǒng) | 560戶 |
西寧市 | 同仁文化園 | 刷卡編碼對講系統(tǒng) | 482戶 |
西寧市 | 原石灘社區(qū) | 刷卡編碼對講系統(tǒng) | 527戶 |
西寧市 | 付家寨 | 刷卡編碼對講系統(tǒng) | 536戶 |
西寧市 | 公路局家屬院 | 刷卡編碼對講系統(tǒng) | 700戶 |
西寧市 | 錦青花園 | 刷卡準可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 500戶 |
西寧市 | 西寧大通新東部 | 刷卡編碼對講系統(tǒng) | 1680戶 |
吉林省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
長春市 | 奧洲城 | AM-02 彩色4.3寸分機 | 1459戶 |
長春市 | 香水灣 | AM-02 彩色4.3寸分機 | 1247戶 |
長春市 | 惠澤園 | 編碼非可視 | 3889戶 |
農(nóng)安縣 | 府東西苑 | 直呼非可視 | 800戶 |
農(nóng)安縣 | 鑫海藍城 | AM-02 黑白可視 | 820戶 |
德惠市 | 龍鳳翔城 | AM-02 彩色4.3寸分機 | 714戶 |
德惠市 | 華苑學府 | AM-02 彩色4.4寸分機 | 600戶 |
德惠市 | 金域華府 | AM-02 黑色4.5寸分機 | 720戶 |
延吉市 | 新天地小區(qū) | AM-02 彩色7寸分機 | 186戶 |
松原市 | 查干湖小區(qū)2期 | AM-02 彩色4.3寸分機 | 460戶 |
北京市
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
北京市 | 亦莊北岸 | 聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)模擬4、3寸 | 1382戶 |
北京市 | 武警公寓 | 聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)模擬4、4寸 | 178戶 |
北京豐臺 | 小井潤園 | 聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)模擬7寸 | 26戶 |
北京市 | 部長宿舍樓 | 聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)模擬7寸 | 186戶 |
北京市 | 未來科技城 | 非可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 980戶 |
北京市 | 于家務經(jīng)濟適用房 | 聯(lián)網(wǎng)模擬7寸 | 760戶 |
北京通州 | 首開國風美侖 | 模擬7寸聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1870戶 |
北京密云 | 首開國風美侖 | 模擬7寸聯(lián)網(wǎng)可視系統(tǒng) | 984戶 |
北京密云 | 沿湖小區(qū) | 非可視系統(tǒng) | 1345戶 |
北京市 | 魯曈嘉園 | 非可視系統(tǒng) | 902戶 |
北京豐臺 | 宛平經(jīng)濟適用房 | 非可視系統(tǒng) | 762戶 |
北京市 | 隆恩寺大院 | 模擬7寸聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 468戶 |
北京昌平 | 燕青公司小區(qū) | 非可視 | 108戶 |
北京市 | 王平鎮(zhèn)住宅小區(qū) | 非可視 | 1492戶 |
北京市 | 魯曈嘉園南區(qū) | 非可視 | 2645戶 |
北京市 | 空軍指揮學院 | AM-02模擬7寸 | 128戶 |
北京市 | 依翠園小區(qū) | 非可視 | 320戶 |
河北省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
承德興隆 | 天瑞城1期 | 非可視系統(tǒng) | 531戶 |
廊坊市 | 紅城小區(qū) | 模擬7寸 | 336戶 |
滄州市 | 盛泰家園 | AM-02模擬4、3寸 | 938戶 |
燕郊鎮(zhèn) | 紫竹園小區(qū) | AM-02模擬7寸 | 36戶 |
承德市 | 兆豐潤景小區(qū) | AM-02模擬4、3寸 | 1420戶 |
張家口 | 高新區(qū)經(jīng)濟適用房 | 非可視 | 646戶 |
邯鄲市 | 稽山新天地 | 非可視 | 1284戶 |
石家莊 | 樂嘉小區(qū) | 模擬4、3寸 | 212戶 |
廣西省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
北海市 | 北海上海花園 | 非可視 | 486戶 |
北海市 | 海蘭花園 | 模擬7寸 | 620戶 |
河南省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
洛陽市 | 陽光府邸 | 可視對講 | 384戶 |
信陽市 | 河源公館 | 非可視聯(lián)網(wǎng) | 360戶 |
武陟縣 | 翰林居 | 可視對講 | 360戶 |
鄭州市 | 北文雅小區(qū) | 非可視聯(lián)網(wǎng) | 1300戶 |
漯河市 | 盛世浩苑 | 非可視 | 1500戶 |
義馬市 | 天河明珠 | 可視聯(lián)網(wǎng) | 640戶 |
延津縣 | 元和小區(qū) | 可視對講 | 420戶 |
舞陽縣 | 東潤房產(chǎn) | 可視對講 | 430戶 |
沈丘縣 | 鑫貿(mào)天街小區(qū) | 模擬4、3寸 | 348戶 |
江蘇省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
南京市 | 匯景和園 | E殼非可視聯(lián)網(wǎng) | 4300戶 |
南京市 | 九龍湖人才公寓 | 彩色可視系統(tǒng) | 800戶 |
南京市 | 百水芊城 | 非可視系統(tǒng) | 3600戶 |
南京市 | 臥龍湖小鎮(zhèn) | 別墅彩色可視 | 360套別墅 |
南京市 | 荷花嘉苑 | 彩色可視 | 1100戶 |
鎮(zhèn)江市 | 瑞香苑 | 彩色可視 | 1200戶 |
鎮(zhèn)江市 | 附馬山莊 | 彩色可視 | 380戶 |
鎮(zhèn)江市 | 林楓墨莊 | 別墅彩色 | 340戶 |
鎮(zhèn)江市 | 思源公寓 | 非可視 | 1200戶 |
揚州市 | 山水錦城 | 彩色可視 | 2400戶 |
揚州市 | 邵伯城 | 彩色可視 | 800戶 |
揚州市 | 軒宇歐洲城 | 彩色可視 | 1200戶 |
揚州市 | 治春別院 | 二線彩色 | 280戶 |
淮安市 | 帝景藍灣 | 彩色可視 | 1200戶 |
淮安市 | 海通花園 | 彩色可視 | 1600戶 |
淮安市 | 長島一墅 | 彩色可視 | 300戶 |
淮安市 | 塞納銘郡 | 彩色可視 | 870戶 |
鹽城市 | 珠溪茗苑 | 彩色可視 | 1800戶 |
鹽城市 | 凱帝京都 | 彩色可視 | 780戶 |
宿遷市 | 富園雅郡 | 彩色可視 | 1680戶 |
南通市 | 世濠花園 | 非可視聯(lián)網(wǎng) | 3300戶 |
南通市 | 濱江花園 | 彩色可視 | 680戶 |
徐州市 | 恒安花苑 | 彩色可視 | 1200戶 |
常州市 | 兆豐花苑 | 彩色可視 | 1200戶 |
無錫市 | 厚橋花苑 | 非可視 | 2200戶 |
無錫市 | 方泉苑 | 非可視 | 4000戶 |
連云港 | 瑞景樺庭 | 彩色可視 | 900戶 |
泰州市 | 鳳凰園 | 彩色可視 | 1200戶 |
泰州市 | 高港時代廣場 | 彩色可視 | 360戶 |
泰州市 | 錦尚名苑 | 模擬4、3寸 | 658戶 |
天津市
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
天津市 | 奧林新城 | 非可視 | 378戶 |
內(nèi)蒙古
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
五原縣 | 五原景觀花園 | 7寸可視不聯(lián)網(wǎng) | 1200戶 |
包頭 | 白云鐵礦棚戶區(qū)改造 | 非可視 | 1008戶 |
四川省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
成都市 | 青羊區(qū)文廟街3508項目 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 2048戶 |
成都市 | 高新區(qū)金地天府城SOHO | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 1792戶 |
成都市 | 錦江區(qū)錦和康城保障房 | 非可視防區(qū)聯(lián)網(wǎng) | 5000戶 |
成都市 | 新繁大月龍湖 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 767戶 |
成都市 | 蒲江香檳城一期/二期 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 1616戶 |
廣元市 | 長虹東城時代一期 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 930戶 |
廣元市 | 江畔豪庭一期 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 606戶 |
廣元市 | 旺蒼凱旋城 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 516戶 |
廣元市 | 麗都水岸 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 312戶 |
廣元市 | 南河鐵路局職工房 | 非可視防區(qū)聯(lián)網(wǎng) | 494戶 |
廣元市 | 劍閣香江國際 | 非可視防區(qū)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1580戶 |
綿陽市 | 北川御景豪庭 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 568戶 |
綿陽市 | 永興統(tǒng)建房 | 非可視防區(qū)聯(lián)網(wǎng) | 512戶 |
綿陽市 | 絹紡廠安置房 | 非可視防區(qū)聯(lián)網(wǎng) | 228戶 |
眉山市 | 仁壽匯金天地 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 1482戶 |
眉山市 | 青神萬象城7期 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 389戶 |
眉山市 | 都市理想 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 200戶 |
雅安市 | 滎經(jīng)蔬菜新居 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 252戶 |
南充市 | 泰合尚渡三期 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 593戶 |
阿壩州 | 康巴德沁 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 193戶 |
甘孜州 | 瀘定下田壩安置小區(qū) | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 522戶 |
重慶市 | 鵝領6號 | 彩色可視聯(lián)網(wǎng) | 651戶 |
安徽省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
合肥市 | 科學家園 | 7寸彩色可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1480戶 |
合肥市 | 科學島人才公寓 | 7寸彩色可視系統(tǒng) | 330戶 |
合肥市 | 下唐集金店社區(qū) | 編碼非可視系統(tǒng) | 300戶 |
安慶市宿松縣 | 民生·中央城 | 4.3寸安保彩色可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 820戶 |
安慶市宿松縣 | 浩瀚鑫苑 | 編碼非可視系統(tǒng) | 198戶 |
蚌埠市懷遠縣 | 西灣國際 | 4.3寸彩色可視系統(tǒng) | 2000戶 |
蚌埠市懷遠縣 | 嘉富新城 | 編碼非可視系統(tǒng) | 350戶 |
六安市 | 陽光歐洲城鈴蘭苑 | 4.3寸彩色可視系統(tǒng) | 1290戶 |
六安市 | 四季陽光花園 | 4.3寸彩色可視系統(tǒng) | 350戶 |
宣城市 | 盛世御景 | 4.3寸彩色可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 2990戶 |
宣城市 | 西林東苑非可視 | 非可視系統(tǒng) | 320戶 |
宣城市 | 宣城職業(yè)技術學院教工宿舍 | 非可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 180戶 |
宣城市 | 茂盛錦苑 | 直按非可視系統(tǒng) | 1200戶 |
淮南市 | 永安·國際城 | 4.3寸彩色可視系統(tǒng) | 4000戶 |
蕪湖市 | 蕪湖大圣小區(qū) | 黑白可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(信息發(fā)布) | 1500戶 |
蕪湖市 | 蕪湖萬春新苑四期 | 4.3寸彩色可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 6000戶 |
壽縣 | 壽縣新街口第一城 | 4.3寸彩色可視系統(tǒng) | 1100戶 |
界首市 | 天潤祥府 | 4.3寸彩色可視系統(tǒng) | 210戶 |
黃山市休寧縣 | 齊云佳園 | 4.3寸彩色可視系統(tǒng) | 330戶 |
福建省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
福州市 | 新城麗景 | 7寸彩色可視系統(tǒng) | 717戶 |
三明沙縣 | 國安風情街 | 非可視系統(tǒng) | 320戶 |
建甌市 | 武夷花園 | 非可視系統(tǒng) | 872戶 |
南平市建陽 | 林業(yè)山莊 | 非可視系統(tǒng) | 1380戶 |
南平市建陽 | 盛世天地 | 7寸彩色可視系統(tǒng) | 680戶 |
南平市建陽 | 西區(qū)華府 | 7寸彩色可視系統(tǒng) | 586戶 |
貴州省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
開陽縣 | 藍山郡 | 可視4.3寸分機 | 300多戶 |
貴陽市 | 棲霞警苑 | 可視7寸分機 | 300多戶 |
貴陽市 | 楓林小區(qū) | 可視4.3寸分機 | 200多戶 |
習水縣 | 杉王壹號 | 可視7寸分機 | 1500多戶 |
黑龍江省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
牡丹江 | 瑞景華庭 | 彩色可視免提7寸J2殼分機 | 715戶 |
賓縣 | 迎賓尚城 | 彩色可視編碼C殼主機 | 690戶 |
綏化市 | 溫馨家園 | 彩色可視免提4.3寸L殼分機 | 2000戶 |
克東 | 陽光小區(qū) | 彩色可視免提4.4寸L殼分機 | 118戶 |
湖南省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
長沙市 | 光明E城 | AM-03 7寸彩色分機 | 100多戶 |
長沙市 | 財富港灣 | AM-03 7寸彩色分機 | 500戶 |
湘潭市 | 清水安置小區(qū) | AM-02 4.3寸彩色分機 | 742戶 |
湘鄉(xiāng)市 | 鑫龍麗都 | AM-02 4.3寸彩色分機 | 310戶 |
湘鄉(xiāng)市 | 華龍家園 | AM-02 4.3寸彩色分機 | 1032戶 |
株洲市 | 中瑞.曼哈頓 | AM-02 4.3寸彩色分機 | 672戶 |
澧縣 | 銀盛花園 | AM-02 4.3寸彩色分機 | 223戶 |
澧縣 | 嘉和上都 | AM-03 4.3寸彩色分機 | 610戶 |
宜章縣 | 怡景花園 | AM-03 4.3寸彩色分機 | 499戶 |
永州市 | 北歐春天 | AM-03 4.3寸彩色分機 | 299戶 |
吉首市 | 龍鳳山莊 | AM-03 4.3寸彩色分機 | 153戶 |
江西省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
撫州市 | 撫州黎川 | 可視對講系統(tǒng) | 750戶 |
玉山縣 | 玉山名門貴族(別墅) | 彩色可視對講系統(tǒng) | 475戶 |
沙河縣 | 九江沙河 | 彩色可視對講系統(tǒng) | 650戶 |
星子縣 | 星子溫泉賓館度假村 | 彩色可視對講聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 320戶 |
撫州市 | 撫州帝景豪苑 | 可視對講系統(tǒng) | 956戶 |
宜春市 | 宜春御景小區(qū) | 可視對講系統(tǒng) | 437戶 |
宜春市 | 宜春富麗花園 | 可視對講系統(tǒng) | 156戶 |
宜春市 | 宜春樂郡名居一期 | 可視對講系統(tǒng) | 240戶 |
宜春市 | 宜春袁山華府 | 可視對講系統(tǒng) | 156戶 |
宜春市 | 宜春市委大院 | 可視對講系統(tǒng) | 286戶 |
宜春市 | 宜春御園 | 可視對講系統(tǒng) | 156戶 |
新余市 | 公園一號 | 可視對講系統(tǒng) | 996戶 |
新余市 | 半島豪園 | 彩色可視對講聯(lián)網(wǎng) | 1410戶 |
新余市 | 暨陽歐雅城 | 可視對講系統(tǒng) | 1375戶 |
南昌市 | 翠湖名都 | 彩色可視對講系統(tǒng) | 2850戶 |
南昌市 | 底特律新城 | 可視對講分機系統(tǒng) | 976戶 |
南昌市 | 今日怡庭 | 彩色可視對講聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 68戶 |
南昌市 | 進賢恒昌華城 | 可視對講系統(tǒng) | 560戶 |
南昌市 | 龍江花園 | 彩色4.3寸可視對講系統(tǒng) | 1954戶 |
南昌市 | 江鈴《瓦良格》1#、2#樓、A、B#公寓樓 | 彩色4.3寸可視對講系統(tǒng) | 952戶 |
南昌市 | 江鈴《瓦良格》3#、5#樓 | 彩色4.3寸可視對講系統(tǒng) | 512戶 |
南昌市 | 江鈴《瓦良格》疊拼別墅 | 彩色4.3寸可視對講系統(tǒng) | 256戶 |
南昌市 | 江鈴《瓦良格》“別墅”區(qū) | 彩色4.3寸可視對講聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng) | 249戶 |
南昌市 | “南齒”住宅小區(qū) | 彩色4.3寸可視對講系統(tǒng) | 825戶 |
南昌市 | 江西星球開發(fā)向壙《世紀新城》 | 彩色4.3寸可視對講系統(tǒng) | 2085戶 |
南昌市 | 象山路38號地塊 | 彩色4.3寸可視對講系統(tǒng) | 1344戶 |
南昌市 | 城市經(jīng)典 | 彩色4.3寸可視對講系統(tǒng) | 128戶 |
南昌市 | 省畜牧局宿舍 | 彩色4.3寸可視對講系統(tǒng) | 72戶 |
新余市 | 新余《半島豪園》 | 彩色7寸可視對講聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng) | 701戶 |
遼寧省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
朝陽市 | 西城華府 | 4.3寸彩色可視系統(tǒng) | 600戶 |
朝陽市 | 廣大領仕館 | 7寸彩色可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1700戶 |
本溪市 | 成德家園 | 4.3寸彩色可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1500戶 |
山東省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
濟南市 | 奧林逸城 | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000多戶 |
濟南市 | 中潤世紀城 | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 370戶 |
濟南市 | 金?;▓@ | 4.3寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1242戶 |
濟南市 | 恒生望山 | 4.3寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 544戶 |
濟南市 | 茂嶺印象 | 4.3寸彩色可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 240戶 |
濟寧市 | 龍璽`香醍溪谷 | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
濟寧市 | 天璽小區(qū) | 4.3寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
濟寧市 | 紅星九號院 | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
濟寧市 | 星月城小區(qū) | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 180戶 |
濟寧市 | 齊魯時代 | 彩色可視系統(tǒng) | 1949戶 |
濟寧市 | 陽光盈城 | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1407戶 |
菏澤市 | 金都華府 | 4.3寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 720戶 |
菏澤市 | 東城國際 | 4.3寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 741戶 |
菏澤市 | 嘉合苑 | 4.3寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 798戶 |
菏澤市 | 萬象城 | 4.3寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1105戶 |
萊蕪市 | 金水灣生態(tài)園 | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
萊苑市 | 錦秀佳苑 | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
臨沂市 | 金桂園 | 4.3寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
臨沂市 | 清華園 | 4.3寸彩色不聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
威海市 | 明辰·湖畔田園 | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
威海市 | 望島名郡 | 4.3寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
濱州市 | 濱魏小區(qū) | 七寸彩色不聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
泰安市 | 國際金融中心 | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
濰坊市 | 世紀鴻基花苑 | 4.3寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
淄博市 | 中聯(lián)藝境 | 七寸彩色聯(lián)網(wǎng) | 1000戶 |
東營市 | 地稅局 | 4.3寸彩色不聯(lián)網(wǎng) | 500戶 |
菏澤巨野 | 鉑金豪庭 | 4.3寸黑白聯(lián)網(wǎng)可視系統(tǒng) | 2100戶 |
菏澤巨野 | 融城小區(qū) | 4.3寸彩色可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 900戶 |
陜西省
城市 | 項目名稱 | 使用系統(tǒng) | 戶數(shù) |
---|---|---|---|
西安市 | 半島安納西 | 4.3寸彩色 | 202戶 |
西安市 | 高新·未未來 | 4.3寸彩色 | 944戶 |
寶雞市 | 盛世名門 | 7寸彩色可視系統(tǒng) | 192戶 |
西安市 | 宏輝·城市坐標 | 4.3寸彩色可視系統(tǒng) | 350戶 |
